机型 | TCL idol3(i806/5.5/全网通) |
黑莓9930 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPIWIFI(802.11n) | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
相机特性 | 曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,连拍,场景模式,数码变焦,自动对焦 | |||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT||IPS | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 5.5 | ||
电池容量 | 2910 | |||
手机重量 | 140.7 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×640像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 115×66×10.5 | 152.7x75.14x7.4 | ||
机身颜色 | 黑色 | 苍穹灰,土豪金,雅致银 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 768MB | 2GB | ||
CPU频率 | 1200MHz高通 snapdragon | 1.5GHz(大四核),1GHz(小四核) | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939) | |||
操作系统 | BlackBerry黑莓OS 6.1 | Android系统L | ||
扩展容量 | 8192MB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 真八核 | |||
用户界面 |
机型 | TCL idol3(i806/5.5/全网通) |
黑莓9930 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPIWIFI(802.11n) | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
相机特性 | 曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,连拍,场景模式,数码变焦,自动对焦 | |||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT||IPS | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 5.5 | ||
电池容量 | 2910 | |||
手机重量 | 140.7 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×640像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 115×66×10.5 | 152.7x75.14x7.4 | ||
机身颜色 | 黑色 | 苍穹灰,土豪金,雅致银 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 768MB | 2GB | ||
CPU频率 | 1200MHz高通 snapdragon | 1.5GHz(大四核),1GHz(小四核) | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939) | |||
操作系统 | BlackBerry黑莓OS 6.1 | Android系统L | ||
扩展容量 | 8192MB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 真八核 | |||
用户界面 |