机型 | 华硕ZenFone 2(全民版) |
苹果6S Plus(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 158.2x77.9x7.3 | |||
机身颜色 | 典雅黑色,陶瓷白色,中国红色,深空灰色,土豪金色 | 金色,银色,深空灰,玫瑰金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 装有iOS 9的iPhone x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 2750 | ||
手机重量 | 170 | 192 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 384 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | PowerVR G6430 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 4GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | Intel Atom Z3560 | 苹果 A9+M9协处理器 | ||
操作系统 | android系统 | iOS9 | ||
扩展容量 | 64GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 16GB/64GB/128GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | 暂无 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 移动4G||联通4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 支持4K | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | True Tone | ||
后置摄像头 | 1300 | 1200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | BSI | ||
前置摄像头 | 500 | 500 |
机型 | 华硕ZenFone 2(全民版) |
苹果6S Plus(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 158.2x77.9x7.3 | |||
机身颜色 | 典雅黑色,陶瓷白色,中国红色,深空灰色,土豪金色 | 金色,银色,深空灰,玫瑰金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 装有iOS 9的iPhone x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 2750 | ||
手机重量 | 170 | 192 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 384 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | PowerVR G6430 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 4GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | Intel Atom Z3560 | 苹果 A9+M9协处理器 | ||
操作系统 | android系统 | iOS9 | ||
扩展容量 | 64GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 16GB/64GB/128GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | 暂无 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 移动4G||联通4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 支持4K | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | True Tone | ||
后置摄像头 | 1300 | 1200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | BSI | ||
前置摄像头 | 500 | 500 |