机型 | TCLP350M |
三星GALAXY Core LTE(G3518) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动4G||联通4G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.5 | ||
电池容量 | 2000 | 1750 | ||
手机重量 | 未知 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800x480像素 | 480x854 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 131.5x66.5x9.9 | |||
机身颜色 | ||||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1228MHz | 1.1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核 | 高通MSM8909 | ||
操作系统 | Android系统4.4 | |||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | TCLP350M |
三星GALAXY Core LTE(G3518) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动4G||联通4G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.5 | ||
电池容量 | 2000 | 1750 | ||
手机重量 | 未知 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800x480像素 | 480x854 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 131.5x66.5x9.9 | |||
机身颜色 | ||||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1228MHz | 1.1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核 | 高通MSM8909 | ||
操作系统 | Android系统4.4 | |||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |