机型 | Nubianubia Z9 Max(全网通) |
vivoZ5x |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航; | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡,全网通 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | 双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1600 | 1600+800+200 | ||
相机特性 | 光绘,实施特效,电子光圈,全景相机,慢门相机,星轨相机,短视频,超强美肤 | 自动对焦,防抖,美颜,连拍,全景,滤镜 | ||
光圈 | ||||
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机x1、充电头x1、数据线x1、保护壳x1、取卡针x1、重要信息和保修卡x1、快速入门指南x1 | |||
屏幕材质 | CGS连续粒状结晶硅屏幕技术 | IPS | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.53 | ||
电池容量 | 2900 | 5000 | ||
手机重量 | 165 | 204.1 | ||
手机特点 | 拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 543 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 其他 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 154.8x76.6x7.9 | 162.39x77.33x8.85 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 极夜黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 23 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) | 2.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994) | 高通骁龙710 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Funtouch OS_9 | ||
扩展容量 | 128GB | 256GB | ||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno430 | Adreno GPU 585MHz | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | Nubianubia Z9 Max(全网通) |
vivoZ5x |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航; | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡,全网通 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | 双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1600 | 1600+800+200 | ||
相机特性 | 光绘,实施特效,电子光圈,全景相机,慢门相机,星轨相机,短视频,超强美肤 | 自动对焦,防抖,美颜,连拍,全景,滤镜 | ||
光圈 | ||||
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机x1、充电头x1、数据线x1、保护壳x1、取卡针x1、重要信息和保修卡x1、快速入门指南x1 | |||
屏幕材质 | CGS连续粒状结晶硅屏幕技术 | IPS | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.53 | ||
电池容量 | 2900 | 5000 | ||
手机重量 | 165 | 204.1 | ||
手机特点 | 拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 543 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 其他 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 154.8x76.6x7.9 | 162.39x77.33x8.85 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 极夜黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 23 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) | 2.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙810(MSM8994) | 高通骁龙710 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Funtouch OS_9 | ||
扩展容量 | 128GB | 256GB | ||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno430 | Adreno GPU 585MHz | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 |