机型 | vivoX5M |
苹果6S Plus(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 八核 | 苹果 A9+M9协处理器 | ||
操作系统 | Android系统Andrord5.0.2 | iOS9 | ||
扩展容量 | 不支持 | |||
内置ROM | 16GB | 16GB/64GB/128GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144 | 192 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 384 | |||
屏幕分辨率 | 720x1280 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 143.3x71.1x6.69 | 158.2x77.9x7.3 | ||
机身颜色 | 金色,银色,深空灰,玫瑰金色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 装有iOS 9的iPhone x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 | |||
屏幕材质 | TFT(IPS) | |||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 2300 | 2750 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0(主)/F2.4(前置) | 主f/2.2,副f/2.2 | ||
传感器类型 | BSI | |||
前置摄像头 | 500W | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持4K | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | True Tone | ||
后置摄像头 | 1300W | 1200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | vivoX5M |
苹果6S Plus(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 八核 | 苹果 A9+M9协处理器 | ||
操作系统 | Android系统Andrord5.0.2 | iOS9 | ||
扩展容量 | 不支持 | |||
内置ROM | 16GB | 16GB/64GB/128GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144 | 192 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 384 | |||
屏幕分辨率 | 720x1280 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 143.3x71.1x6.69 | 158.2x77.9x7.3 | ||
机身颜色 | 金色,银色,深空灰,玫瑰金色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 装有iOS 9的iPhone x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB 连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 | |||
屏幕材质 | TFT(IPS) | |||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 2300 | 2750 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0(主)/F2.4(前置) | 主f/2.2,副f/2.2 | ||
传感器类型 | BSI | |||
前置摄像头 | 500W | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持4K | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | True Tone | ||
后置摄像头 | 1300W | 1200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |