机型 | vivoX5Pro(双4G版) |
三星GALAXY S4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI/WAPI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | F2.0(主)/F2.4(前置) | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄1080p | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super AMOLED HD | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.2 | ||
电池容量 | 2600 | 2300 | ||
手机重量 | 130.0 | 147 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 136.6×69.8×7.9 | 147.9x73.45x6.44 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.6GHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核(四核1.6GHz+四核1.2GHz) | 联发科MTK6752 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Android5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB/32GB/64GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | FuntouchOS2.1 |
机型 | vivoX5Pro(双4G版) |
三星GALAXY S4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI/WAPI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | F2.0(主)/F2.4(前置) | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄1080p | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super AMOLED HD | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.2 | ||
电池容量 | 2600 | 2300 | ||
手机重量 | 130.0 | 147 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 136.6×69.8×7.9 | 147.9x73.45x6.44 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.6GHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核(四核1.6GHz+四核1.2GHz) | 联发科MTK6752 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Android5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB/32GB/64GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | FuntouchOS2.1 |