机型 | HTC One E9+(E9pt/移动4G) |
HTCOne MAX(T6/8088/移动版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 164.5x82.57x10.29 | 156.5x76.5x7.54 | ||
机身颜色 | 金珠白,金粉棕,银雅黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super LCD 3 | |||
主屏尺寸 | 5.9 | 5.5 | ||
电池容量 | 3300 | 2880 | ||
手机重量 | 217 | 150 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2560x1440像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | 真八核 | |||
用户界面 | HTC Sense 5.5 | |||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 2.0GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 60 四核 | 64位联发科 MT6795 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 32GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Nano SIM卡||SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS导航;GLONASS导航; | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 3.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | 单卡/双卡 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | 双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双) | ||
后置摄像头 | 400 | 2000 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 400 |
机型 | HTC One E9+(E9pt/移动4G) |
HTCOne MAX(T6/8088/移动版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 164.5x82.57x10.29 | 156.5x76.5x7.54 | ||
机身颜色 | 金珠白,金粉棕,银雅黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super LCD 3 | |||
主屏尺寸 | 5.9 | 5.5 | ||
电池容量 | 3300 | 2880 | ||
手机重量 | 217 | 150 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2560x1440像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | 真八核 | |||
用户界面 | HTC Sense 5.5 | |||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 2.0GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 60 四核 | 64位联发科 MT6795 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 32GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Nano SIM卡||SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS导航;GLONASS导航; | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 3.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | 单卡/双卡 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | 双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双) | ||
后置摄像头 | 400 | 2000 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 400 |