机型 | OPPO A31(A31u/联通4G) |
小米M3 (联通版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.3GHz四核 | 1.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AB 四核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8916 | ||
操作系统 | MIUIMIUI V5(基于Android OS 4.2) | android系统 | ||
扩展容量 | 128GBTF卡 | |||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | MIUI V5 | Color OS | ||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 145 | 135 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏,高续航 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 854x480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 144x73.6x8.1 | 131.9x65.54x8.03 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | 白色,蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT||IPSIPS技术 | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 4.5 | ||
电池容量 | 3050 | 2000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 美颜3.0 | |||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||Nano SIM卡||SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPSA-GPS,GLONASS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | OPPO A31(A31u/联通4G) |
小米M3 (联通版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.3GHz四核 | 1.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AB 四核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8916 | ||
操作系统 | MIUIMIUI V5(基于Android OS 4.2) | android系统 | ||
扩展容量 | 128GBTF卡 | |||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | MIUI V5 | Color OS | ||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 145 | 135 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏,高续航 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 854x480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 144x73.6x8.1 | 131.9x65.54x8.03 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | 白色,蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT||IPSIPS技术 | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 4.5 | ||
电池容量 | 3050 | 2000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 美颜3.0 | |||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||Nano SIM卡||SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPSA-GPS,GLONASS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |