机型 | 三星GALAXY S6 Edge |
华为P9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | |||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;北斗导航; | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 | ||
USB接口 | Micro USB v2.0数据接口 | USB 2.0USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | |||
WIFI | 单频/双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | 双色温LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1600 | 12001200万*2,F2.2光圈,徕卡认证镜头 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/1.9; | F/2.2(主)F/2.4(副) | ||
传感器类型 | BSI | |||
前置摄像头 | 500 | 800800万,F2.4光圈,固定焦点 | ||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | |||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.2 | ||
电池容量 | 2600 | 3000 | ||
手机重量 | 132 | 约144 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560x1440像素 | FHD 1920×1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 曲面屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 142.1x70.1x7 | 145 x70.9 x6.95 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,金色,松柏绿色 | 金色,玫瑰金 . 陶瓷白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 64位三星 Exynos 7420 | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | ||
扩展容量 | 128GB最高支持128GB(非标配) | |||
内置ROM | 32GB/64GB/128GB | 64GB | ||
GPU型号 | Mali-T760 | Mali T880 | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | 三星GALAXY S6 Edge |
华为P9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | |||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;北斗导航; | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 | ||
USB接口 | Micro USB v2.0数据接口 | USB 2.0USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | |||
WIFI | 单频/双频WIFI;IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | 双色温LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1600 | 12001200万*2,F2.2光圈,徕卡认证镜头 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/1.9; | F/2.2(主)F/2.4(副) | ||
传感器类型 | BSI | |||
前置摄像头 | 500 | 800800万,F2.4光圈,固定焦点 | ||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | |||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.2 | ||
电池容量 | 2600 | 3000 | ||
手机重量 | 132 | 约144 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560x1440像素 | FHD 1920×1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 曲面屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 142.1x70.1x7 | 145 x70.9 x6.95 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,金色,松柏绿色 | 金色,玫瑰金 . 陶瓷白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 64位三星 Exynos 7420 | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | ||
扩展容量 | 128GB最高支持128GB(非标配) | |||
内置ROM | 32GB/64GB/128GB | 64GB | ||
GPU型号 | Mali-T760 | Mali T880 | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 |