机型 | 华硕ZenFone 2 ZE550ML |
华硕ZenFone 2 ZE551ML |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | 黑色/红色/白色/金色,磨砂喷油手感 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFTIPS+ | TFTIPS+ | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 170 | 170 | ||
手机特点 | 快速充电技术2.0 | |||
外观类型 | ||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | 华硕ZenUI | 华硕ZenUI | ||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | Intel Atom Z3560 | Intel Atom Z3560 | ||
操作系统 | Android系统Android 5.0 | Android系统Android 5.0 | ||
扩展容量 | 64GBMicro SD | 64GBMicro SD | ||
内置ROM | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | 视频拍摄1080p HD 视频录制/ 支持视频防抖 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双色温 | 双色温 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | f/2.0 | ||
传感器类型 | BSICMOS传感器 | BSICMOS传感器 | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | ||
网络类型 | 移动4G||联通4G||电信4G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
GPS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct |
机型 | 华硕ZenFone 2 ZE550ML |
华硕ZenFone 2 ZE551ML |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | 黑色/红色/白色/金色,磨砂喷油手感 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFTIPS+ | TFTIPS+ | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 170 | 170 | ||
手机特点 | 快速充电技术2.0 | |||
外观类型 | ||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | 四核 | |||
用户界面 | 华硕ZenUI | 华硕ZenUI | ||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.8GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | Intel Atom Z3560 | Intel Atom Z3560 | ||
操作系统 | Android系统Android 5.0 | Android系统Android 5.0 | ||
扩展容量 | 64GBMicro SD | 64GBMicro SD | ||
内置ROM | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | 视频拍摄1080p HD 视频录制/ 支持视频防抖 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双色温 | 双色温 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | f/2.0 | ||
传感器类型 | BSICMOS传感器 | BSICMOS传感器 | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | ||
网络类型 | 移动4G||联通4G||电信4G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
GPS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct |