机型 | 华硕ZenFone 2 ZE551ML |
三星GALAXY S5(G9006V/联通4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 142x72.5x8.1 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,金色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | Super AMOLED HDHD | TFTIPS+ | ||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.5 | ||
电池容量 | 2800 | 3000 | ||
手机重量 | 145 | 170 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏 指纹识别||三防 | 快速充电技术2.0 | ||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920 x 1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | 四核 | ||
用户界面 | 华硕ZenUI | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 2.5GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙801 | Intel Atom Z3560 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Android 5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 64GBMicro SD | ||
内置ROM | 16GB | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;支持A-GPS,GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB接口 | Micro USB v3.0数据接口 | |||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI;IEEE 802.11 a/n/b/g/ac;MIMO;IEEE 802.11 n/b/g | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | 双色温 | ||
后置摄像头 | 1600 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2; | f/2.0 | ||
传感器类型 | ISOCELL | BSICMOS传感器 | ||
前置摄像头 | 200 | 500 |
机型 | 华硕ZenFone 2 ZE551ML |
三星GALAXY S5(G9006V/联通4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 142x72.5x8.1 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,金色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | Super AMOLED HDHD | TFTIPS+ | ||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.5 | ||
电池容量 | 2800 | 3000 | ||
手机重量 | 145 | 170 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏 指纹识别||三防 | 快速充电技术2.0 | ||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920 x 1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | 四核 | ||
用户界面 | 华硕ZenUI | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 2.5GHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙801 | Intel Atom Z3560 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Android 5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 64GBMicro SD | ||
内置ROM | 16GB | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;支持A-GPS,GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
USB接口 | Micro USB v3.0数据接口 | |||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI;IEEE 802.11 a/n/b/g/ac;MIMO;IEEE 802.11 n/b/g | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | 双色温 | ||
后置摄像头 | 1600 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2; | f/2.0 | ||
传感器类型 | ISOCELL | BSICMOS传感器 | ||
前置摄像头 | 200 | 500 |