| 机型 | 华硕ZenFone 2 ZE551ML |
苹果iPhone 5(电信版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1GHz双核 | 1.8GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 苹果 A6 双核 | Intel Atom Z3560 | ||
| 操作系统 | iOS | Android系统Android 5.0 | ||
| 扩展容量 | 64GBMicro SD | |||
| 内置ROM | 16GB | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 四核 | |||
| 用户界面 | 华硕ZenUI | |||
| 内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 112 | 170 | ||
| 手机特点 | 快速充电技术2.0 | |||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | 225 | |||
| 屏幕分辨率 | 1136x640像素 | 1920 x 1080 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 123.8x58.6x7.6 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 480分钟(3G) | |||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
| 屏幕材质 | 其它IPS | TFTIPS+ | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 1440 | 3000 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | BSICMOS传感器 | ||
| 前置摄像头 | 120 | 500 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | ||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 双色温 | ||
| 后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | ||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
| GPS | GPS支持GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 机型 | 华硕ZenFone 2 ZE551ML |
苹果iPhone 5(电信版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1GHz双核 | 1.8GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 苹果 A6 双核 | Intel Atom Z3560 | ||
| 操作系统 | iOS | Android系统Android 5.0 | ||
| 扩展容量 | 64GBMicro SD | |||
| 内置ROM | 16GB | 16GBASUS WebStorage 5GB终身免费 | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 四核 | |||
| 用户界面 | 华硕ZenUI | |||
| 内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 112 | 170 | ||
| 手机特点 | 快速充电技术2.0 | |||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | 225 | |||
| 屏幕分辨率 | 1136x640像素 | 1920 x 1080 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 123.8x58.6x7.6 | 152.5 x 77.2 x 3.99-10.99 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 典雅黑/土豪金 /深空灰/ 中国红 /陶瓷白 ,金属拉丝纹理 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 480分钟(3G) | |||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
| 屏幕材质 | 其它IPS | TFTIPS+ | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 1440 | 3000 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | BSICMOS传感器 | ||
| 前置摄像头 | 120 | 500 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄1080p HD /防抖 | ||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 双色温 | ||
| 后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | WIFI802.11a/b/g/n/ac WiFi Direct | ||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡双 Micro-SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动4G||联通4G||电信4G | ||
| GPS | GPS支持GLONASS | GPSGPS, A-GPS, GLONASS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||