| 机型 | 三星Galaxy A7 |
一加One(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2560MHz | 1.5GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)四核 | 高通MSM8939八核 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | 16GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 3GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 162克 | 141 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080分辨率 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 152.9x75.9x8.9 | 151x76.2x6.3 | ||
| 机身颜色 | BabySkin白 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | null | |||
| 屏幕材质 | ||||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3100 | 2600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | 500 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 照片特效 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | TDD+FDD双卡双待 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 机型 | 三星Galaxy A7 |
一加One(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2560MHz | 1.5GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)四核 | 高通MSM8939八核 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | 16GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 3GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 162克 | 141 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080分辨率 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 152.9x75.9x8.9 | 151x76.2x6.3 | ||
| 机身颜色 | BabySkin白 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | null | |||
| 屏幕材质 | ||||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3100 | 2600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | 500 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 照片特效 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | TDD+FDD双卡双待 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | |||