机型 | 大神X7(全网通4G) |
中兴星星2号 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.3GHz | 2.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801四核 | 高通骁龙801处理器 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统COOLUI | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 120 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080分辨率 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 140.3x69.2x6.9 | 146.6x73.6x6.5 | ||
机身颜色 | ||||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.2 | ||
电池容量 | 2300 | 2700 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 800 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 2.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动4G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | 支持 |
机型 | 大神X7(全网通4G) |
中兴星星2号 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.3GHz | 2.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801四核 | 高通骁龙801处理器 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统COOLUI | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 120 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080分辨率 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 140.3x69.2x6.9 | 146.6x73.6x6.5 | ||
机身颜色 | ||||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.2 | ||
电池容量 | 2300 | 2700 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 800 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双色温LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 2.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动4G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | 支持 |