机型 | OPPO3007 |
华为荣耀3X(G750-T00/双3G版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
待机时间 | 285 | |||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 149.5x77.4x8.9 | 137.6x68.8x8.95 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 灰色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1350分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 电池 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 4.7 | ||
电池容量 | 3000 | 2000 | ||
手机重量 | 162 | 126 | ||
手机特点 | 3G手机,智能手机,三防手机,平板手机 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡多模 | |||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 32GB | 128GB | ||
内置ROM | 8GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP4 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Emotion UI 2.0 | |||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1741MHz | 1.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6592 | 高通 骁龙410(MSM8916)四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Color OS 2.0(基于Android OS 4.4) |
机型 | OPPO3007 |
华为荣耀3X(G750-T00/双3G版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
待机时间 | 285 | |||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 149.5x77.4x8.9 | 137.6x68.8x8.95 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 灰色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1350分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 电池 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 4.7 | ||
电池容量 | 3000 | 2000 | ||
手机重量 | 162 | 126 | ||
手机特点 | 3G手机,智能手机,三防手机,平板手机 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡多模 | |||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 32GB | 128GB | ||
内置ROM | 8GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP4 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Emotion UI 2.0 | |||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1741MHz | 1.2GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6592 | 高通 骁龙410(MSM8916)四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统Color OS 2.0(基于Android OS 4.4) |