机型 | 一加one(竹质限量版) |
魅族Mx4 pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | A-GPS惯性导航、电子罗盘 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI支持2.4GHz/5GHz双频WIFI 802.11 b/g/n/ac | |||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 2070蓝宝石水晶镜片,五镜式镜头(主摄像头),1/2.3感光元件 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 | f/2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 四镜式镜头(副摄像头) | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制(后置摄像头), 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 手机保修证书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术)单玻璃全贴合技术,第3代康宁大猩猩玻璃,Nega负液晶 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3350 | 3100 | ||
手机重量 | 158 | 164 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560 x 1536(超 2K 屏) | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 150.1x77x9.0 | 152.6*75.9*9.4 | ||
机身颜色 | 灰色,金色,白色 | 竹质版 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 3GB | ||
CPU频率 | 大四核:2.0GHz,小四核:1.5GHz | 2.5GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5430真八核 | 高通骁龙801(8974AC)四核 | ||
操作系统 | Android系统 | 其他 ColorOS | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 32GB16GB/64GB | 64GB | ||
GPU型号 | Mali-T628 MP6 | Adreno 330 | ||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 一加one(竹质限量版) |
魅族Mx4 pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | A-GPS惯性导航、电子罗盘 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI支持2.4GHz/5GHz双频WIFI 802.11 b/g/n/ac | |||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 2070蓝宝石水晶镜片,五镜式镜头(主摄像头),1/2.3感光元件 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 | f/2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 四镜式镜头(副摄像头) | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制(后置摄像头), 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 手机保修证书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术)单玻璃全贴合技术,第3代康宁大猩猩玻璃,Nega负液晶 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3350 | 3100 | ||
手机重量 | 158 | 164 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560 x 1536(超 2K 屏) | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 150.1x77x9.0 | 152.6*75.9*9.4 | ||
机身颜色 | 灰色,金色,白色 | 竹质版 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 3GB | ||
CPU频率 | 大四核:2.0GHz,小四核:1.5GHz | 2.5GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5430真八核 | 高通骁龙801(8974AC)四核 | ||
操作系统 | Android系统 | 其他 ColorOS | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 32GB16GB/64GB | 64GB | ||
GPU型号 | Mali-T628 MP6 | Adreno 330 | ||
内核 | ||||
用户界面 |