机型 | 长虹GA918 |
长虹F5 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||数码变焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 30 | 30 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、保修卡x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | 3.5 | ||
电池容量 | 1800 | |||
手机重量 | 171.5 | 0.156克 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 666 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 320×480 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 118×64×16.5 | 120x62x14毫米 | ||
机身颜色 | 银色 | 黑色,红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 600 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 长虹GA918 |
长虹F5 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||数码变焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 30 | 30 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、保修卡x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | 3.5 | ||
电池容量 | 1800 | |||
手机重量 | 171.5 | 0.156克 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 666 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 320×480 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 118×64×16.5 | 120x62x14毫米 | ||
机身颜色 | 银色 | 黑色,红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 600 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |