机型 | 诺基亚635 |
诺基亚830 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 129.5x66.7x9.2 | |||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,黄色,绿色 | 黑色,白色,黄色,绿色,橙色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 4.3PureMotion HD+屏幕 | 4.5 | ||
电池容量 | 1830 | |||
手机重量 | 134 | |||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 854x480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1GHz双核 | 1228MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通MSM8227 双核 | 高通 骁龙Snapdragon 400四核 | ||
操作系统 | Windows Phone | Windows PhoneWindows phone 8.1 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 8GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |
机型 | 诺基亚635 |
诺基亚830 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 129.5x66.7x9.2 | |||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,黄色,绿色 | 黑色,白色,黄色,绿色,橙色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 4.3PureMotion HD+屏幕 | 4.5 | ||
电池容量 | 1830 | |||
手机重量 | 134 | |||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 854x480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1GHz双核 | 1228MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通MSM8227 双核 | 高通 骁龙Snapdragon 400四核 | ||
操作系统 | Windows Phone | Windows PhoneWindows phone 8.1 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 8GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |