机型 | NubiaZ7 Max |
HTCDesire 816 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS | 电子罗盘 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.8 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | SuperLCD2 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 2600 | 3100 | ||
手机重量 | 165 | 160 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 152.7x76x8.7 | |||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1.5GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1638MHz | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | |||
内置ROM | 8GB | 32GB | ||
GPU型号 | 高通Adreno305 | 高通 Adreno330 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTCSense5.5 | nubia UI 2.5 |
机型 | NubiaZ7 Max |
HTCDesire 816 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS | 电子罗盘 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.8 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | SuperLCD2 | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 2600 | 3100 | ||
手机重量 | 165 | 160 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 152.7x76x8.7 | |||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1.5GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1638MHz | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | |||
内置ROM | 8GB | 32GB | ||
GPU型号 | 高通Adreno305 | 高通 Adreno330 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTCSense5.5 | nubia UI 2.5 |