| 机型 | 酷派大观4(双卡尊享版) |
三星GALAXY Note3 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 单卡双模 | 双卡双待 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 后置双LED闪光灯 | ||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 200 | 200 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 电池x1 说明书x1 | |||
| 屏幕材质 | 其它Full HD Super AMOLED | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
| 主屏尺寸 | 5.7 | 7.0 | ||
| 电池容量 | 3200 | 3000 | ||
| 手机重量 | 168 | |||
| 手机特点 | 1080P全高清屏,高续航 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920×1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 151.2 x 79.2 x 8.3 | 157x81.6x7.9 | ||
| 机身颜色 | 酷炫黑,简约白,前卫粉 | 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 3GB | 2GB | ||
| CPU频率 | 2.3GHz | 2355MHZ | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 800 四核 | 高通骁龙Snapdragon 801 四核 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 16GB | 16GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno 330 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | 酷派大观4(双卡尊享版) |
三星GALAXY Note3 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 单卡双模 | 双卡双待 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 后置双LED闪光灯 | ||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 200 | 200 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 电池x1 说明书x1 | |||
| 屏幕材质 | 其它Full HD Super AMOLED | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
| 主屏尺寸 | 5.7 | 7.0 | ||
| 电池容量 | 3200 | 3000 | ||
| 手机重量 | 168 | |||
| 手机特点 | 1080P全高清屏,高续航 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920×1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 151.2 x 79.2 x 8.3 | 157x81.6x7.9 | ||
| 机身颜色 | 酷炫黑,简约白,前卫粉 | 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 3GB | 2GB | ||
| CPU频率 | 2.3GHz | 2355MHZ | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 800 四核 | 高通骁龙Snapdragon 801 四核 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 16GB | 16GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno 330 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||