机型 | 华硕ZenFone 6(2GB RAM / 16G) |
华为Mate 2 4G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1638MHz | 2048MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 910/高通 骁龙Snapdragon MSM8928(美版) 四核 | Intel Atom Z2580 双核 | ||
操作系统 | Android系统Android OS 4.2 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | 64GB | ||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 202 | 196 | ||
手机特点 | 第三代康宁大猩猩玻璃, 支持戴手套操作, 防指纹抗刮划屏幕 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 161x84.9x9.54 | 166.9x84.3x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑/ 白/ 红/ 金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | TFT材质(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 6.1 | 6.0 | ||
电池容量 | 4050 | 3300 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 200 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 全网通 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | ||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 华硕ZenFone 6(2GB RAM / 16G) |
华为Mate 2 4G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1638MHz | 2048MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 910/高通 骁龙Snapdragon MSM8928(美版) 四核 | Intel Atom Z2580 双核 | ||
操作系统 | Android系统Android OS 4.2 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | 64GB | ||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 202 | 196 | ||
手机特点 | 第三代康宁大猩猩玻璃, 支持戴手套操作, 防指纹抗刮划屏幕 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 161x84.9x9.54 | 166.9x84.3x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑/ 白/ 红/ 金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | TFT材质(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 6.1 | 6.0 | ||
电池容量 | 4050 | 3300 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 200 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 全网通 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | ||
USB接口 | USB 2.0 |