机型 | LGG3(国际版/3GB RAM) |
LGG2(16GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT材质(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 143 | |||
手机特点 | 高续航 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2560x1440像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 138.5x70.9x8.9 | 146.3x74.6x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 金属黑色,丝绸白色,闪耀金色,月光紫色,酒红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
CPU频率 | 2.3GHz四核 | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974 四核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | LGG3(国际版/3GB RAM) |
LGG2(16GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT材质(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 143 | |||
手机特点 | 高续航 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2560x1440像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 138.5x70.9x8.9 | 146.3x74.6x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 金属黑色,丝绸白色,闪耀金色,月光紫色,酒红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
CPU频率 | 2.3GHz四核 | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974 四核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | ||||
用户界面 |