机型 | vivoX3L |
OPPON1 mini(N5117 TD-LTE版本) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz | 1.6G hz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核 | MSM8928 4核 | ||
操作系统 | Android系统Funtouch OS | Android系统基于Android 4.3开发的Colo rOS 1.4 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Adreno 305 450Mhz | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 166 | 约150克 | ||
手机特点 | 极速4G 极致纤薄 | 触屏,旋转摄像头 | ||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | 最长约210 | |||
屏幕分辨率 | 1280*720像素 | 1280*720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 71.03X143.29X6.75 | 148.4X72.2X9.2 | ||
机身颜色 | 极光白,风尚蓝 | 雪晶白/冰幻蓝/清柠黄 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 最长约--2G:10 3G:12 | |||
包装配件 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,通针×1,产品说明书/保修卡×1 | |||
屏幕材质 | IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.0 | ||
电池容量 | 2360 | 2140 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | 后置F2.0 前置F2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500广角(88度) | 1300 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 800闭环式马达 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G||电信4G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | 支持 | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | ||
USB接口 | 支持3.5mm |
机型 | vivoX3L |
OPPON1 mini(N5117 TD-LTE版本) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz | 1.6G hz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核 | MSM8928 4核 | ||
操作系统 | Android系统Funtouch OS | Android系统基于Android 4.3开发的Colo rOS 1.4 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Adreno 305 450Mhz | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 166 | 约150克 | ||
手机特点 | 极速4G 极致纤薄 | 触屏,旋转摄像头 | ||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | 最长约210 | |||
屏幕分辨率 | 1280*720像素 | 1280*720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 71.03X143.29X6.75 | 148.4X72.2X9.2 | ||
机身颜色 | 极光白,风尚蓝 | 雪晶白/冰幻蓝/清柠黄 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 最长约--2G:10 3G:12 | |||
包装配件 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,通针×1,产品说明书/保修卡×1 | |||
屏幕材质 | IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.0 | ||
电池容量 | 2360 | 2140 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | 后置F2.0 前置F2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500广角(88度) | 1300 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 800闭环式马达 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G||电信4G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | 支持 | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | ||
USB接口 | 支持3.5mm |