机型 | 小米3S |
360手机f4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801(MSM8974AC) | MT6753 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360 OS | |||
内置RAM | 3GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 128 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1280x720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 142x70.1x4.86 | |||
机身颜色 | 白色、玫瑰金、金色、蓝色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 手机(360 F4) 电源适配器 USB 数据线 SIM 卡顶针 手机保修证书 | ||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.0 | ||
电池容量 | 2500 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | FotoNation 4.0 智能美颜 | |||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 800 | 500 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动4G | |||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 小米3S |
360手机f4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801(MSM8974AC) | MT6753 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360 OS | |||
内置RAM | 3GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 128 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1280x720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 142x70.1x4.86 | |||
机身颜色 | 白色、玫瑰金、金色、蓝色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 手机(360 F4) 电源适配器 USB 数据线 SIM 卡顶针 手机保修证书 | ||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.0 | ||
电池容量 | 2500 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | FotoNation 4.0 智能美颜 | |||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 800 | 500 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动4G | |||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 |