机型 | HTC601e(One Mini) |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1433MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MTK6753 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | 高通Adreno305 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 122 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 132x63.2x9.3 | 150.2x75.7x9 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | null | |||
屏幕材质 | SuperLCD3 | |||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.5 | ||
电池容量 | 1800 | 3000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | PDAF | |||
光圈 | f/2.0 | F2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 160 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 400 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡双模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | |||
WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | |||
SIM卡类型 | 暂无 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS导航,A-GPS技术 | |||
USB接口 |
机型 | HTC601e(One Mini) |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1433MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MTK6753 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | 高通Adreno305 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 122 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 132x63.2x9.3 | 150.2x75.7x9 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | null | |||
屏幕材质 | SuperLCD3 | |||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.5 | ||
电池容量 | 1800 | 3000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | PDAF | |||
光圈 | f/2.0 | F2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 160 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 400 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡双模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | |||
WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | |||
SIM卡类型 | 暂无 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS导航,A-GPS技术 | |||
USB接口 |