| 机型 | 三星GALAXY GRAND 2(G7106/联通版) |
HTCDesire 816 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1638MHz | 1228MHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 8GB | 8GB | ||
| GPU型号 | 高通Adreno305 | 高通Adreno305 | ||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | HTCSense5.5 | |||
| 内置RAM | 1.5GB | 1.5GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 165 | 163 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 146.8x75.3x8.9 | |||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | SuperLCD2 | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.25 | ||
| 电池容量 | 2600 | 2600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.8 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 500 | 190 | ||
| 视频拍摄 | 支持 | |||
| 拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡双模 | 双卡多模 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
| WIFI | WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | GPS导航,GLONASS导航 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 机型 | 三星GALAXY GRAND 2(G7106/联通版) |
HTCDesire 816 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1638MHz | 1228MHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 8GB | 8GB | ||
| GPU型号 | 高通Adreno305 | 高通Adreno305 | ||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | HTCSense5.5 | |||
| 内置RAM | 1.5GB | 1.5GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 165 | 163 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 146.8x75.3x8.9 | |||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | SuperLCD2 | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.25 | ||
| 电池容量 | 2600 | 2600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.8 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 500 | 190 | ||
| 视频拍摄 | 支持 | |||
| 拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 800 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡双模 | 双卡多模 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
| WIFI | WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | GPS导航,GLONASS导航 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||