机型 | nibiru火星一号H1 |
小米2S |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 126x62x10.2 | 144x70x7.5 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 白色支持多彩后盖 | |||
通话时间 | 9 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | IPS高清屏(GFF电容触摸屏) | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.0 | ||
电池容量 | 2000 | 2000 | ||
手机重量 | 145 | 140.5克 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 220 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1920*1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | MIUI V5 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 Pro 四核 | MT6592H 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 (手电筒) | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS背照式2代CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 500 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPSGPS卫星定位/WLAN和移动网络位置信息 | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI |
机型 | nibiru火星一号H1 |
小米2S |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 126x62x10.2 | 144x70x7.5 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 白色支持多彩后盖 | |||
通话时间 | 9 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | IPS高清屏(GFF电容触摸屏) | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.0 | ||
电池容量 | 2000 | 2000 | ||
手机重量 | 145 | 140.5克 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 220 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1920*1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | MIUI V5 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 Pro 四核 | MT6592H 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 (手电筒) | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS背照式2代CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 500 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPSGPS卫星定位/WLAN和移动网络位置信息 | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI |