机型 | TCLi310 |
飞利浦X2560 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 124.5x64.9x16 | 112x61.5x12.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,红色 | 暗夜黑色,珍珠白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1440分钟 | 420分钟 | ||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 2.4 | ||
电池容量 | 1630 | 1000 | ||
手机重量 | 108.8 | 88 | ||
手机特点 | 老人手机 | 老人手机 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 1128 | 500 | ||
屏幕分辨率 | 320x240像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | 8MB | ||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 | |||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 16GB | 16GB | ||
内置ROM | 8GB | 8MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡单模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 30 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |
机型 | TCLi310 |
飞利浦X2560 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 124.5x64.9x16 | 112x61.5x12.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,蓝色,红色 | 暗夜黑色,珍珠白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1440分钟 | 420分钟 | ||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 2.4 | ||
电池容量 | 1630 | 1000 | ||
手机重量 | 108.8 | 88 | ||
手机特点 | 老人手机 | 老人手机 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 1128 | 500 | ||
屏幕分辨率 | 320x240像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | 8MB | ||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 | |||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 16GB | 16GB | ||
内置ROM | 8GB | 8MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡单模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 30 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |