机型 | 飞利浦X5500 |
长虹GA918 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 124x53x15.5 | 120x62x14毫米 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1800分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、保修卡x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | |||
电池容量 | 2900 | 1800 | ||
手机重量 | 156 | 0.156克 | ||
手机特点 | 老人手机 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 2160 | |||
屏幕分辨率 | 320x240像素 | 320×480 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | 双卡单模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | |||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 500 | 30 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 |
机型 | 飞利浦X5500 |
长虹GA918 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 124x53x15.5 | 120x62x14毫米 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1800分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | 主机x1、电池x1、充电器x1、数据线x1、保修卡x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | |||
电池容量 | 2900 | 1800 | ||
手机重量 | 156 | 0.156克 | ||
手机特点 | 老人手机 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 2160 | |||
屏幕分辨率 | 320x240像素 | 320×480 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | 双卡单模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | |||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 500 | 30 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 |