机型 | HTCDesire 816 |
魅族MX3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS,GLONASS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | 主f/2.2,副f/2.8 | ||
传感器类型 | CMOS背照式/BSI CMOS(索尼三代) | |||
前置摄像头 | 200 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它IPD | SuperLCD2 | ||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.5 | ||
电池容量 | 2400 | 2600 | ||
手机重量 | 143 | 165 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 393 | |||
屏幕分辨率 | 1800x1080像素1800x1080像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 139x71.9x9.1 | |||
机身颜色 | 白色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 720分钟(2G),840分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 1.5GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双四核 | 1638MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | ||
操作系统 | FlymeFlyme 3.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | 高通Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTCSense5.5 |
机型 | HTCDesire 816 |
魅族MX3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS,GLONASS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | 主f/2.2,副f/2.8 | ||
传感器类型 | CMOS背照式/BSI CMOS(索尼三代) | |||
前置摄像头 | 200 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它IPD | SuperLCD2 | ||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.5 | ||
电池容量 | 2400 | 2600 | ||
手机重量 | 143 | 165 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 393 | |||
屏幕分辨率 | 1800x1080像素1800x1080像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 139x71.9x9.1 | |||
机身颜色 | 白色 | 黑色,白色,红色,蓝色,绿色,灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 720分钟(2G),840分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 1.5GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双四核 | 1638MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核 | 高通骁龙SnapdragonMSM8226SoC 四核 | ||
操作系统 | FlymeFlyme 3.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | 高通Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTCSense5.5 |