机型 | 华为荣耀X1 (联通版) |
酷派大神 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航 | ||
USB接口 | ||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | 堆栈式/积层式CMOS(ExmorRS) | 堆栈式CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 支持 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1, 保修卡 x1 | 主机 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | |||
主屏尺寸 | 7 | 7 | ||
电池容量 | 5000 | 4000 | ||
手机重量 | 239 | |||
手机特点 | 平板手机 | 八核 大屏 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 500 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 183.5x103.9x7.18 | 185x104x7.6 | ||
机身颜色 | 月光银色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1740分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1638MHz | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思K910 四核心 | 联发科MT6592 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | 32GB | ||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450MP4 | Mali-450MP4 | ||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 华为荣耀X1 (联通版) |
酷派大神 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS导航,电子罗盘 | GPS导航 | ||
USB接口 | ||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 主f/2.2,副f/2.4 | f/2.0 | ||
传感器类型 | 堆栈式/积层式CMOS(ExmorRS) | 堆栈式CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 支持 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1, 保修卡 x1 | 主机 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | |||
主屏尺寸 | 7 | 7 | ||
电池容量 | 5000 | 4000 | ||
手机重量 | 239 | |||
手机特点 | 平板手机 | 八核 大屏 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 500 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1200像素 | 1920x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 183.5x103.9x7.18 | 185x104x7.6 | ||
机身颜色 | 月光银色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1740分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1638MHz | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思K910 四核心 | 联发科MT6592 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | 32GB | ||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450MP4 | Mali-450MP4 | ||
内核 | ||||
用户界面 |