| 机型 | Sonim保时捷9521 |
TCLS820 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 700(2G),400(3G) | 240 | ||
| 屏幕分辨率 | 540×960像素 | 320x240像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 133x67.5x8.15 | 91x48x18.4 | ||
| 机身颜色 | 银色 | 银色,白色,古铜色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 960分钟(2G),510分钟(3G) | 210分钟 | ||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | 其它IPS | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
| 主屏尺寸 | 4.65 | 2.2 | ||
| 电池容量 | 1800 | |||
| 手机重量 | 140 | |||
| 手机特点 | 三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
| 外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 双卡双模 | |||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 800 | 320 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 1GB | |||
| CPU频率 | 1GHz双核 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | |||
| 机型 | Sonim保时捷9521 |
TCLS820 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 700(2G),400(3G) | 240 | ||
| 屏幕分辨率 | 540×960像素 | 320x240像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 133x67.5x8.15 | 91x48x18.4 | ||
| 机身颜色 | 银色 | 银色,白色,古铜色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 960分钟(2G),510分钟(3G) | 210分钟 | ||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | 其它IPS | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
| 主屏尺寸 | 4.65 | 2.2 | ||
| 电池容量 | 1800 | |||
| 手机重量 | 140 | |||
| 手机特点 | 三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
| 外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 双卡双模 | |||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 800 | 320 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 1GB | |||
| CPU频率 | 1GHz双核 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | |||