机型 | Sonim保时捷9521 |
SonimXP1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 113×50×21 | 91x48x18.4 | ||
机身颜色 | 黄色、黑色 | 银色,白色,古铜色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 300 | 210分钟 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 2.2 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 100 | 140 | ||
手机特点 | 三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
待机时间 | 400 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 128×160像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | |||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 2.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 320 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |
机型 | Sonim保时捷9521 |
SonimXP1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 113×50×21 | 91x48x18.4 | ||
机身颜色 | 黄色、黑色 | 银色,白色,古铜色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 300 | 210分钟 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 2.2 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 100 | 140 | ||
手机特点 | 三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
待机时间 | 400 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 128×160像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | |||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 2.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 320 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 |