机型 | GEMRY公爵(尊贵版) |
魅族MX3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | 393 | 360 | ||
屏幕分辨率 | 1800x1080像素1800x1080像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 139x71.9x9.1 | 167.5x83x12.85 | ||
机身颜色 | 白色 | 黑色,玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 720分钟(2G),840分钟(3G) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPD | |||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.85 | ||
电池容量 | 2400 | 5000 | ||
手机重量 | 143 | 245 | ||
手机特点 | 机身两侧使用医用防菌钢,21颗VS级南非天然钻石,高科技陶瓷听枕和按键,内嵌纯金Pt950 LOGO,意大利胎牛皮背盖。 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS,GLONASS | GPSGPS导航,电子罗盘 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS背照式/BSI CMOS(索尼三代) | |||
前置摄像头 | 200 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效 | 连拍功能||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双四核 | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | ||
操作系统 | FlymeFlyme 3.0 | Android系统Android OS 4.1 |
机型 | GEMRY公爵(尊贵版) |
魅族MX3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | 393 | 360 | ||
屏幕分辨率 | 1800x1080像素1800x1080像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 139x71.9x9.1 | 167.5x83x12.85 | ||
机身颜色 | 白色 | 黑色,玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 720分钟(2G),840分钟(3G) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPD | |||
主屏尺寸 | 5.1 | 5.85 | ||
电池容量 | 2400 | 5000 | ||
手机重量 | 143 | 245 | ||
手机特点 | 机身两侧使用医用防菌钢,21颗VS级南非天然钻石,高科技陶瓷听枕和按键,内嵌纯金Pt950 LOGO,意大利胎牛皮背盖。 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS,GLONASS | GPSGPS导航,电子罗盘 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS背照式/BSI CMOS(索尼三代) | |||
前置摄像头 | 200 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效 | 连拍功能||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双四核 | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | ||
操作系统 | FlymeFlyme 3.0 | Android系统Android OS 4.1 |