机型 | VEBV2(尊尚版) |
Sonim保时捷9521 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 800 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 2.2 | ||
电池容量 | 2100 | |||
手机重量 | 204 | 140 | ||
手机特点 | 白金机身、镶嵌钻石、蓝宝石玻璃后盖||三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
待机时间 | 168 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 800x480像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 127.2x66.2x14 | 91x48x18.4 | ||
机身颜色 | 白色 | 银色,白色,古铜色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 540分钟 | 210分钟 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1433MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8225 单核 | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | VEBV2(尊尚版) |
Sonim保时捷9521 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 800 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 皮套 x1 光盘 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 2.2 | ||
电池容量 | 2100 | |||
手机重量 | 204 | 140 | ||
手机特点 | 白金机身、镶嵌钻石、蓝宝石玻璃后盖||三防 | 指纹辨识 双轴屏幕||三防 | ||
外观类型 | 直板 | 旋盖 | ||
待机时间 | 168 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 800x480像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 127.2x66.2x14 | 91x48x18.4 | ||
机身颜色 | 白色 | 银色,白色,古铜色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 540分钟 | 210分钟 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1433MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8225 单核 | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |