机型 | 诺基亚X A110 |
神舟H45 T1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡双待 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 200 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机x1 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 | |||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1800 | 1500 | ||
手机重量 | 161.8 | |||
手机特点 | 入门级配置、安卓系统、简洁易用... | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 854x480 | 480x854像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 135.6x67.5x10.2 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色/白色/绿色/黄色/蓝色/红色 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz | 1024MHz 双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK MT6572 双核 | MSM8225Q | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno203 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 诺基亚X A110 |
神舟H45 T1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡双待 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 200 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机x1 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 | |||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1800 | 1500 | ||
手机重量 | 161.8 | |||
手机特点 | 入门级配置、安卓系统、简洁易用... | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 854x480 | 480x854像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 135.6x67.5x10.2 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色/白色/绿色/黄色/蓝色/红色 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz | 1024MHz 双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK MT6572 双核 | MSM8225Q | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno203 | |||
内核 | ||||
用户界面 |