机型 | 华为Mate 2(MT2-U071/联通版) |
酷派大神 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1638MHz | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 910 四核 | 联发科MT6592 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | 32GB | ||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP | Mali-450MP4 | ||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 202 | |||
手机特点 | 八核 大屏 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 161x84.9x9.54 | 185x104x7.6 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 6.1 | 7 | ||
电池容量 | 4050 | 4000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | 堆栈式CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | GPS导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 华为Mate 2(MT2-U071/联通版) |
酷派大神 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1638MHz | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 910 四核 | 联发科MT6592 八核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 64GB | 32GB | ||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | Mali-450 MP | Mali-450MP4 | ||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 202 | |||
手机特点 | 八核 大屏 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 161x84.9x9.54 | 185x104x7.6 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 6.1 | 7 | ||
电池容量 | 4050 | 4000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | 堆栈式CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI,IEEE802.11n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术 | GPS导航 | ||
USB接口 | USB 2.0 |