机型 | HTCOne MAX(T6/809D/电信版) |
GEMRY公爵(至尊版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 60 四核 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.5 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 217 | 245 | ||
手机特点 | 陶瓷听枕和按键,内嵌纯金Pt950 LOGO,小鳄鱼皮背盖 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 164.5x82.57x10.29 | |||
机身颜色 | 黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super LCD 3 | |||
主屏尺寸 | 5.9 | 5.8 | ||
电池容量 | 3300 | 5000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 210 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 400 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | HTCOne MAX(T6/809D/电信版) |
GEMRY公爵(至尊版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 1741MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 60 四核 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.5 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 217 | 245 | ||
手机特点 | 陶瓷听枕和按键,内嵌纯金Pt950 LOGO,小鳄鱼皮背盖 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 164.5x82.57x10.29 | |||
机身颜色 | 黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它Super LCD 3 | |||
主屏尺寸 | 5.9 | 5.8 | ||
电池容量 | 3300 | 5000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 210 | 200 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 400 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |