机型 | HTCZara Mini(301e) |
小米2A |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 133x66.5x9.5 | 131.78x66.23x9.88 | ||
机身颜色 | 白色支持多彩后盖 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.3 | ||
电池容量 | 2000 | 1650 | ||
手机重量 | 133 | 125 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | 高通 Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.0 | |||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双核 | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A Pro 双核 | |||
操作系统 | MIUIMIUI V5+原生Android | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 4GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0支持USB OTG功能 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOSBSI-2背照式二代感光器 | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 30 |
机型 | HTCZara Mini(301e) |
小米2A |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 133x66.5x9.5 | 131.78x66.23x9.88 | ||
机身颜色 | 白色支持多彩后盖 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.3 | ||
电池容量 | 2000 | 1650 | ||
手机重量 | 133 | 125 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | 高通 Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.0 | |||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.7GHz双核 | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A Pro 双核 | |||
操作系统 | MIUIMIUI V5+原生Android | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 4GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0支持USB OTG功能 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOSBSI-2背照式二代感光器 | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 30 |