机型 | 大可乐2X |
魅族魅蓝2(双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | Nano SIM卡||SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | 连拍,全景,FotoNation 2.0智能美颜,面部曝光增强,白平衡,4倍数码变焦,零延时拍照,ISO感光度,曝光补偿,白平衡 | |||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 300 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 5.3 | 5 | ||
电池容量 | 3000 | 2500 | ||
手机重量 | 178 | 131 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 152×77×9.6 | 140.1x68.9x8.7 | ||
机身颜色 | 白色 | 白色,蓝色,粉色,灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.2GHz四核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 四核 | 联发科 MT6735 | ||
操作系统 | Android系统 | android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 4GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | Mali-T720 | ||
内核 | 四核 | |||
用户界面 |
机型 | 大可乐2X |
魅族魅蓝2(双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | Nano SIM卡||SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | 连拍,全景,FotoNation 2.0智能美颜,面部曝光增强,白平衡,4倍数码变焦,零延时拍照,ISO感光度,曝光补偿,白平衡 | |||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 300 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 5.3 | 5 | ||
电池容量 | 3000 | 2500 | ||
手机重量 | 178 | 131 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280x720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 152×77×9.6 | 140.1x68.9x8.7 | ||
机身颜色 | 白色 | 白色,蓝色,粉色,灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.2GHz四核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 四核 | 联发科 MT6735 | ||
操作系统 | Android系统 | android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 4GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | Mali-T720 | ||
内核 | 四核 | |||
用户界面 |