机型 | 三星I8262(Galaxy Core/双卡版) |
三星Galaxy S7 edge |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 500 | 1200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F1.7 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 30 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFTIPS | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.5 | ||
电池容量 | 1800 | 3600 | ||
手机重量 | 140 | 157 | ||
手机特点 | 曲面屏幕 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 约339 | |||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 2560x1440 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 129.3×67.56×8.95 | 150.9 x 72.6 x 7.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 4GB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 8890/高通 骁龙820 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统6.0 | ||
扩展容量 | 32GB | 200GB | ||
内置ROM | 8GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 三星I8262(Galaxy Core/双卡版) |
三星Galaxy S7 edge |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 500 | 1200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F1.7 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 30 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFTIPS | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 5.5 | ||
电池容量 | 1800 | 3600 | ||
手机重量 | 140 | 157 | ||
手机特点 | 曲面屏幕 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 约339 | |||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 2560x1440 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 129.3×67.56×8.95 | 150.9 x 72.6 x 7.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 4GB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 8890/高通 骁龙820 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统6.0 | ||
扩展容量 | 32GB | 200GB | ||
内置ROM | 8GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |